旋轉格萊圈PNS(孔用)產品性能:孔用旋轉格萊圈由一個低摩擦的填充聚四乙烯密封環和O型圈組成,用于有旋轉或擺動運動的桿、軸、旋轉接頭等處,屬于外周密封,是一種可受兩側壓力或交變壓力作用的雙向作用的旋轉密封圈。根據聚四氟乙烯密封環截面大小不同...
服務熱線 隆先生13686004257 微信同號 鄧先生18665863650孔用旋轉格萊圈由一個低摩擦的填充聚四乙烯密封環和O型圈組成,用于有旋轉或擺動運動的桿、軸、旋轉接頭等處,屬于外周密封,是一種可受兩側壓力或交變壓力作用的雙向作用的旋轉密封圈。根據聚四氟乙烯密封環截面大小不同,可加工一個或兩個環形溝槽,使之形成一個潤滑油腔,降低摩擦力,同時提高了密封表面的比壓,也增強了密封效果。在高壓和低壓及高頻工況下的重載雙想活塞密封場合非常出色。適用在長及短行程的情況,并在范圍較大的液體和高溫場合,可適合較大的活塞間隙。例如用在注塑機、推土機、農業機械、壓機和其他車床等 。
1.適用于內部和外部密封用途
2.良好的密封性能
3.極低的摩擦阻力,無爬行現象
4.潤滑油儲油槽
5.結構簡單,安裝方便
PTFE圈 | ||||||||
材料 | 代號 | |||||||
PTFE/青銅復合材料 | P502P | |||||||
PTFE/碳纖維 | P508 |
O型圈 | ||||||||
丁腈橡膠 NBR | WOQN70 | 邵氏A 70度 | ||||||
氟橡膠 FKM | 70 FKM | 邵氏A 70度 |
溫度 | 速度 | 介質 | ||||||
-35~+200 ℃ | ≤2m/s | 液壓油、阻燃液、水、氣 |
孔徑:D=100mm
訂貨號:PNS 100*92*14
缸徑 D H9 | 溝槽底徑 d h9 | 槽寬 L +0.2 | O型圈線徑 d1 | R1≤ | C≥ | 最大擠出間隙 E | ||
100bar | 200bar | 300bar | ||||||
8~39 | D-4.9 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
40~79 | D-7.5 | 3.2 | 2.65 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
80~132 | D-11 | 4.2 | 3.55 | 1 | 3.5 | 0.25 | 0.2 | 0.15 |
140~329 | D-15.5 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
330~669 | D-21 | 8.1 | 7 | 1.8 | 6.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 |
670~999 | D-28 | 9.5 | 8.6 | 2.5 | 7.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 |
訂貨號 | 孔徑 | 槽底徑 | 槽寬 |
D H9 | d h9 | L +0.2 | |
PNS0080 | 8 | 3.1 | 2.2 |
PNS0100 | 10 | 5.1 | 2.2 |
PNS0120 | 12 | 7.1 | 2.2 |
PNS0150 | 15 | 10.1 | 2.2 |
PNS0160 | 16 | 11.1 | 2.2 |
PNS0180 | 18 | 13.1 | 2.2 |
PNS0200 | 20 | 15.1 | 2.2 |
PNS0220 | 22 | 17.1 | 2.2 |
PNS0250 | 25 | 20.1 | 2.2 |
PNS0280 | 28 | 23.1 | 2.2 |
PNS0300 | 30 | 25.1 | 2.2 |
PNS0320 | 32 | 27.1 | 2.2 |
PNS0350 | 35 | 30.1 | 2.2 |
PNS0380 | 38 | 33.1 | 2.2 |
PNS0400 | 40 | 32.5 | 3.2 |
PNS0420 | 42 | 34.5 | 3.2 |
PNS0450 | 45 | 37.5 | 3.2 |
PNS0480 | 48 | 40.5 | 3.2 |
PNS0500 | 50 | 42.5 | 3.2 |
PNS0520 | 52 | 44.5 | 3.2 |
PNS0550 | 55 | 47.5 | 3.2 |
PNS0600 | 60 | 52.5 | 3.2 |
PNS0630 | 63 | 55.5 | 3.2 |
PNS0700 | 70 | 62.5 | 3.2 |
PNS0750 | 75 | 67.5 | 3.2 |
PNS0800 | 80 | 69 | 4.2 |
PNS0900 | 90 | 79 | 4.2 |
PNS1000 | 100 | 89 | 4.2 |
PNS1050 | 105 | 94 | 4.2 |
PNS1100 | 110 | 99 | 4.2 |
PNS1150 | 115 | 104 | 4.2 |
PNS1200 | 120 | 109 | 4.2 |
PNS1250 | 125 | 114 | 4.2 |
PNS1300 | 130 | 119 | 4.2 |
PNS1400 | 140 | 124.5 | 4.2 |
PNS1500 | 150 | 134.5 | 4.2 |
PNS1600 | 160 | 144.5 | 6.3 |
PNS1700 | 170 | 154.5 | 6.3 |
PNS1800 | 180 | 164.5 | 6.3 |
PNS1900 | 190 | 174.5 | 6.3 |
PNS2000 | 200 | 184.5 | 6.3 |
PNS2100 | 210 | 194.5 | 6.3 |
PNS2200 | 220 | 204.5 | 6.3 |
PNS2400 | 240 | 224.5 | 6.3 |
PNS2500 | 250 | 234.5 | 6.3 |
PNS2800 | 280 | 264.5 | 6.3 |
PNS3000 | 300 | 284.5 | 6.3 |
PNS3200 | 320 | 304.5 | 6.3 |
PNS3500 | 350 | 329 | 8.1 |
PNS3600 | 360 | 339 | 8.1 |
PNS4000 | 400 | 379 | 8.1 |
PNS4200 | 420 | 399 | 8.1 |
PNS4500 | 450 | 429 | 8.1 |
PNS4800 | 480 | 459 | 8.1 |
PNS5000 | 500 | 479 | 8.1 |
PNS5200 | 520 | 499 | 8.1 |
PNS5500 | 550 | 529 | 8.1 |
PNS6000 | 600 | 579 | 8.1 |
PNS6200 | 620 | 599 | 8.1 |
PNS6300 | 630 | 609 | 8.1 |
PNS6400 | 640 | 619 | 8.1 |
PNS6500 | 650 | 629 | 8.1 |
PNS6600 | 660 | 639 | 8.1 |
PNS6700 | 670 | 642 | 9.5 |
PNS6800 | 680 | 652 | 9.5 |
PNS7000 | 700 | 672 | 9.5 |
PNS7200 | 720 | 692 | 9.5 |
PNS7500 | 750 | 722 | 9.5 |
PNS8000 | 800 | 772 | 9.5 |
PNS8200 | 820 | 792 | 9.5 |
PNS8500 | 850 | 822 | 9.5 |
PNS9000 | 900 | 872 | 9.5 |
PNS9500 | 950 | 922 | 9.5 |
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-033 廠家直供
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-017 廠家直供
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-028 廠家直供
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-003 廠家直供
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-032 廠家直供
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-022 廠家直供
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-004 廠家直供
OTPLKH 旋轉格萊圈孔用聚四乙烯密封環O型圈 PNS-001 廠家直供